Zdroj: http://kytara.net/index.php?a=elektronika/barevne-znaceni-konektoru-zvukovych-karet • Vydáno: 26.7.2011 15:23 • Autor: Martin
Témeř všechny zvukvé karty používají standardizované barevné značení konektorů pro vstupy a výstupy.
Barva | Konektor |
---|---|
Žlutozelený | Linkový výstup (Line-Out), přední reproduktory, sluchátka |
Světle růžový | Mikrofon |
Světle modrý | Stereo linkový vstup |
Oranžový | Subwoofer a prostřední výstup |
Černý | Zadní surround reproduktory (pro systémy 5.1 a 7.1) |
Šedý | Prostřední surround reproduktory (pro systémy 7.1) |
Zlatý | Midi / Game port (Joystick) |
Pozn.: