10 | Průměr | Tah | |
Struna | palců | mm | kg |
E | 0,010 | 0,25 | 7,35 |
B (H) | 0,014 | 0,36 | 8,07 |
G | 0,023 | 0,58 | 12,65 |
D | 0,030 | 0,76 | 12,29 |
A | 0,039 | 0,99 | 11,52 |
E | 0,047 | 1,19 | 9,39 |
Tah celkem (kg) | 61,27 | ||
11 | Průměr | Tah | |
Struna | palců | mm | kg |
E | 0,011 | 0,28 | 8,89 |
B (H) | 0,015 | 0,38 | 9,30 |
G | 0,022 | 0,56 | 11,56 |
D | 0,032 | 0,81 | 13,83 |
A | 0,042 | 1,07 | 13,56 |
E | 0,052 | 1,32 | 11,43 |
Tah celkem (kg) | 68,57 | ||
11 Silk & Steel | Průměr | Tah | |
Struna | palců | mm | kg |
E | 0,011 | 0,28 | 8,89 |
B (H) | 0,014 | 0,36 | 8,07 |
G | 0,023 | 0,58 | 10,93 |
D | 0,028 | 0,71 | 9,16 |
A | 0,038 | 0,97 | 9,66 |
E | 0,047 | 1,19 | 8,26 |
Tah celkem (kg) | 54,97 | ||
12 | Průměr | Tah | |
Struna | palců | mm | kg |
E | 0,012 | 0,30 | 10,57 |
B (H) | 0,016 | 0,41 | 10,57 |
G | 0,024 | 0,61 | 13,70 |
D | 0,032 | 0,81 | 13,83 |
A | 0,042 | 1,07 | 13,56 |
E | 0,053 | 1,35 | 11,79 |
Tah celkem (kg) | 74,02 | ||
13 | Průměr | Tah | |
Struna | palců | mm | kg |
E | 0,013 | 0,33 | 12,43 |
B (H) | 0,017 | 0,43 | 11,93 |
G | 0,026 | 0,66 | 16,01 |
D | 0,035 | 0,89 | 16,69 |
A | 0,045 | 1,14 | 15,42 |
E | 0,056 | 1,42 | 13,15 |
Tah celkem (kg) | 85,63 | ||
14 | Průměr | Tah | |
Struna | palců | mm | kg |
E | 0,014 | 0,36 | 14,42 |
B (H) | 0,018 | 0,46 | 13,38 |
G | 0,027 | 0,69 | 17,41 |
D | 0,039 | 0,99 | 20,50 |
A | 0,049 | 1,24 | 18,14 |
E | 0,059 | 1,50 | 14,60 |
Tah celkem (kg) | 98,45 | ||
16 Baryton | Průměr | Tah | |
Struna | palců | mm | kg |
B (H) | 0,016 | 0,41 | 14,39 |
F# | 0,022 | 0,56 | 15,25 |
D | 0,029 | 0,73 | 15,57 |
A | 0,048 | 1,22 | 23,74 |
E | 0,060 | 1,52 | 20,61 |
B (H) | 0,070 | 1,77 | 15,30 |
Tah celkem (kg) | 104,86 |
Tah strun
V následující tabulce najdete základní údaje o tahu strun, z nichž získáte představu o silách, kterým je vystavena přední deska kytary i všechny další komponenty, s nimiž struny přicházejí do styku. Síla strun je uvedena vlevo nahoře červenou číslicí a odpovídá průměru nejtenčí struny v tisícinách palce. Uvedeny jsou jen nejobvyklejší typy sad, tj. "12" se rozumí sada o průměrech 0,012" - 0,053". Údaje o tahu platí pro standardní ladění, není-li uvedeno jinak (ladění je opět uvedeno v tabulce).
Uvedené hodnoty platí pro struny d'Addario bronze 80/20, které u nás patří k nejpoužívanějším. U strun jiných výrobců se mohou hodnoty lišit až o +/-20% v závislosti na použitém materiálu a technologii zpracování.
Uvedené hodnoty platí pro struny d'Addario bronze 80/20, které u nás patří k nejpoužívanějším. U strun jiných výrobců se mohou hodnoty lišit až o +/-20% v závislosti na použitém materiálu a technologii zpracování.
Vydáno: 29.6.2010 16:35 |
Přečteno: 173022x |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.